preferujesz zakup mieszkania:
- Ilość głosujących
- 578
- Pierwszy głos
- Czwartek, 28. Maj 2009 23:50
- Ostatni głos
- Środa, 22. Luty 2012 21:31
preferujesz zakup mieszkania:
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| większe niż 80 m2 | ||
| 131 | 22.7% | |
| do 60 m2 | ||
| 104 | 18% | |
| do 50 m2 | ||
| 86 | 14.9% | |
| do 80 m2 | ||
| 77 | 13.3% | |
| do 40 m2 | ||
| 74 | 12.8% | |
| do 70 m2 | ||
| 68 | 11.8% | |
| do 30 m2 | ||
| 38 | 6.6% | |
