Tabela sprzedaży - Kamienica "Gdańsk"
| Nr | Liczba pokoi |
Piętro | Powierzchnia m2 |
taras balkon loggia m2 |
Cena | Rzut lokalu |
Status |
| 32 | 2 | 2 | 56.14 | 5,52 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 45 | 2 | 1 | 60.18 | 4,73 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 54 | 2 | 2 | 58.54 | 5,69 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 56 | 3 | 2 | 67.56 | 13,07 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 70 | 2 | 4 | 58.69 | 9,71 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 72 | 3 | 4 | 67.51 | 13,7 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
Komórki
| Nr | Poziom | Powierzchnia m2 |
Cena | Rzut lokalu |
Status |
| 12 | -1 | 3.19 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | wolne | |
| 14 | -1 | 4.27 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | wolne |
