Tabela sprzedaży - Kamienica "Poznań"
| Nr | Liczba pokoi |
Piętro | Powierzchnia m2 |
taras balkon loggia m2 |
Cena | Rzut lokalu |
Status |
| 5 | 3 | 1 | 78.92 | 6,31 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 7 | 3 | 1 | 76.72 | 13,36 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 10 | 2 | 2 | 54.66 | 4,82 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 13 | 3 | 2 | 79.21 | 15,61 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 19 | 2 | 3 | 55.62 | 9,37 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 21 | 3 | 3 | 79.37 | 15,61 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 34 | 2 | 5 | 54.67 | 4,81 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 37 | 3 | 5 | 79.17 | 15,13 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 42 | 2 | 6 | 60.49 | 0 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 55 | 2 | 1 | 59.4 | 17,34 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 56 | 2 | 2 | 58.48 | 9,14 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 57 | 2 | 2 | 54.78 | 4,85 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 58 | 2 | 2 | 55.79 | 9,42 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 66 | 2 | 3 | 55.75 | 9,42 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
| 89 | 2 | 6 | 60.16 | 0 | Biuro sprzedaży: tel. 12 633 86 40 | zobacz | wolne |
